Translation
ru
Default locale
ua, ru, ua
Fallback locales
Messages
Defined 219
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ru | dc_base | 5 | form.name | Имя |
| ru | dc_base | 5 | form.phone | Телефон |
| ru | dc_base | 1 | form.call | Звонок |
| ru | dc_base | 1 | car_page.dealer_center | Дилерский Центр |
| ru | dc_base | 1 | form.second_name | Фамилия |
| ru | dc_base | 1 | form.question | Ваш вопрос |
| ru | dc_base | 2 |
car.car_in_stock.seo.title
[ "%car%" => "Nissan X-Trail e-POWER N-CONNECTA" "%year%" => 2025 "%transmission%" => "Редуктор" "%fuel%" => "Гибрид" "%dealer%" => "Ниссан ВИДИ Санрайз" "%volume%" => "1497" ] [ "%car%" => "Nissan X-Trail e-POWER N-CONNECTA" "%year%" => 2025 "%transmission%" => "Редуктор" "%fuel%" => "Гибрид" "%dealer%" => "Ниссан ВИДИ Санрайз" "%volume%" => "1497" ] |
Nissan X-Trail e-POWER N-CONNECTA 2025 %color%, 1497 %price% грн, купить в Киеве | Ниссан ВИДИ Санрайз |
| ru | dc_base | 2 |
car.car_in_stock.seo.description
[ "%brand%" => Proxies\__CG__\CoreBundle\Entity\Brand {#403 -id: 12 -name: "Nissan" -dealer: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3254 …} -image: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2981 …} -models: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3256 …} -logo: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2984 …} -crm_name: "NISSAN" -crm_id: "066bebff-3a81-453e-a504-f722a5bb2271" -uid_1c: "5c3d8851-4bc7-11e4-940f-000c2935bd24" -url: "nissan" -ria_id: 55 -name_ru: "Ниссан" -name_ua: "Ніссан" -logo_white: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3253 …} +__isInitialized__: true …2 } "%car%" => "Nissan X-Trail e-POWER N-CONNECTA" "%year%" => 2025 "%transmission%" => "Редуктор" "%fuel%" => "Гибрид" "%dealer%" => "Ниссан ВИДИ Санрайз" "%volume%" => "1497" ] [ "%brand%" => Proxies\__CG__\CoreBundle\Entity\Brand {#403 -id: 12 -name: "Nissan" -dealer: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3254 …} -image: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2981 …} -models: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#3256 …} -logo: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#2984 …} -crm_name: "NISSAN" -crm_id: "066bebff-3a81-453e-a504-f722a5bb2271" -uid_1c: "5c3d8851-4bc7-11e4-940f-000c2935bd24" -url: "nissan" -ria_id: 55 -name_ru: "Ниссан" -name_ua: "Ніссан" -logo_white: Proxies\__CG__\Application\Sonata\MediaBundle\Entity\Media {#3253 …} +__isInitialized__: true …2 } "%car%" => "Nissan X-Trail e-POWER N-CONNECTA" "%year%" => 2025 "%transmission%" => "Редуктор" "%fuel%" => "Гибрид" "%dealer%" => "Ниссан ВИДИ Санрайз" "%volume%" => "1497" ] |
Nissan X-Trail e-POWER N-CONNECTA 1497, 2025 %color% года за %price% грн, купить в Украине | Ниссан ВИДИ Санрайз |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.vidi | ВИДИ |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.address | ул. Большая Кольцевая |
| ru | dc_base | 2 | site.locale.ua | УКР |
| ru | dc_base | 2 | site.locale.ru | РУС |
| ru | portal_base | 1 | header.login | Войти |
| ru | dc_base | 1 | basket.title | Корзина |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.menu.in_stock | Авто в наличии |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.car | АВТОМОБИЛИ |
| ru | dc_mazda | 1 | pages.header.menu.used_cars | Авто с пробегом |
| ru | dc_mazda | 1 | pages.header.menu.used_cars_in_stock | Авто с пробегом в наличиии |
| ru | dc_mazda | 1 | pages.header.menu.used_cars_vidi_select | VIDI SELECT |
| ru | dc_mazda | 1 | pages.header.menu.used_cars_trade_in | Оценить авто |
| ru | dc_base | 1 | pages.base.for_bussines | для бизнеса |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.service | СЕРВИС |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.order_to | Онлайн-запись на сервис |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.waranty | Гарантия |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.zapchasti | Запчасти |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.interactive | Интерактивная приемка |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.body_repear | Кузовной ремонт |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.paint_disk | Покраска дисков |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.tires_hotel | Шинный отель |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.accesories | Аксессуары |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.uslugi | УСЛУГИ |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.lising | Лизинг |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.insurance | Страхование |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.loyality_program | Программа лояльности |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.stocks | АКЦИИ |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.about_us | О нас |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.contacts | Контакты |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.about_dc | О дилерском центре |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.header.news | Новости |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.quality_policy.quality_policy_title | Политика качества |
| ru | dc_base | 1 | vacancies.vacancy | Вакансии |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.breadcrumbs.main | Главная |
| ru | dc_base | 1 | pages.base.in_stock | Автомобили в наличии |
| ru | dc_base | 1 | car_page.get_offer | получить предложение |
| ru | dc_base | 1 |
car.car_in_stock.seo.h1
[ "%car%" => "Nissan X-Trail e-POWER N-CONNECTA" "%color%" => "Білий перламутр" "%transmission%" => "Редуктор" "%volume%" => "1497" "%fuel%" => "Гибрид" ] |
Nissan X-Trail e-POWER N-CONNECTA Гибрид Білий перламутр |
| ru | dc_base | 2 | car_in_stock_module.in_delivery | Авто в поставке |
| ru | dc_base | 2 | car_in_stock_module.delivery_term | Срок поставки (дней) |
| ru | dc_base | 1 | car_page.new.gallery | Галерея |
| ru | dc_base | 1 | car_page.overall_info | Общая информация |
| ru | dc_base | 2 | car_page.tech | Технические характеристики |
| ru | dc_base | 2 | car_page.options_list | Перечень опций |
| ru | dc_toyota | 1 | base.services.loan | Кредитный калькулятор |
| ru | portal_base | 1 | service.sale.chenge_car_title | Обмен автомобиля |
| ru | portal_base | 1 | base.insurance_calc | Расчет страховки |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_online_new_car | Кредитный калькулятор на автомобили |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.loan_calculator_cars | Кредитный калькулятор для автомобилей с пробегом |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc_auto_on_2_step | Рассчитайте кредит на желаемое авто в 2 простых шага |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_step | Шаг |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_of | с |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_your_conditions | Установите желаемые условия кредитования: |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_your_conditions_flow_2 | Выберите желаемые условия кредитования: |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_money_1 | Собственные |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_money_2 | средства |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_car_first_payment_1 | Свое авто, |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_own_car_first_payment_2 | как первый взнос |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.down_payment_uah | Выберите первый взнос, грн |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.term_months | Выберите срок кредита, мес. |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.down_first_payment_uah | Первый взнос, грн |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_change_sum | увеличьте первый взнос |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_decrease_sum | уменьшите первый взнос |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.monthly_payment_uah | Ежемесячный платеж, грн |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_change_month_sum | увеличьте ежемесячный платеж |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_advise_decrease_month_sum | уменьшите ежемесячный платеж |
| ru | portal_base | 2 | form.contacts | Контактные данные |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_name | Имя |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_agree_to_collection | Даю согласие на сбор, хранение и использование своих персональных данных. |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_know_more | Узнать больше о соглашении. |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_car_evaluation | Для оценки стоимости Вашего авто введите его регистрационный номер |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_not_remember_auto_number | Не помню регистрационный номер. |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_first_payment_auto_price | Первый взнос (стоимость Вашего авто) |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.pre_estimate_plus_money | Предварительная оценка Вашего авто+средства, добавленные к первому взносу |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.pre_estimate_1 | Средняя цена на выкуп Вашего авто сформирована на основе анализа |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.pre_estimate_2 | объявлений на рынке. Более точная оценка зависит от комплектации и состояния автомобиля и будет сформирована специалистом после осмотра |
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_increase_first_payment | Изменить сумму первого взноса |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_more_condition | Узнать больше о соглашении. |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_car_estimate | Для оценки стоимости Вашего авто внесите необходимые параметры |
| ru | dc_base | 2 | trade_in.fuel | Топливо |
| ru | dc_base | 2 | trade_in.yardage | Пробег, тыс.км |
| ru | dc_base | 2 | form.year | Год выпуска |
| ru | dc_base | 2 | trade_in.trans | КПП |
| ru | portal_base | 2 | leads.estimate | Оценить |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.select_vehicle | Подобрать авто |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_calc | РАССЧИТАТЬ КРЕДИТ |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_main_info | Основная информация |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_tech_info | Технические характеристики |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_features_info | Особенности комплектации |
| ru | portal_base | 1 | card_car.show_all_features | Показать все особенности |
| ru | portal_base | 1 | cars.TTX | Основные характеристики |
| ru | portal_base | 1 | cars.engine | Двигатель |
| ru | portal_base | 1 | base.home.selection.fuel_type | Тип топлива |
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_our_proposal | Наше предложение на покупку авто в кредит |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_increase_first_payment_button | увеличить сумму |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.consult | Получить консультацию |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_our_cond | Здесь будет подробная информация об условиях приобретения авто в кредит. Заполните все поля калькулятора. |
| ru | portal_base | 2 | finance.credit.credit_select_auto | Выбранный автомобиль |
| ru | portal_base | 3 | finance.credit.credit_change | Изменить |
| ru | portal_base | 1 | base.home.selection.credit_leasing | Авто в кредит под Ваш кошелек |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.credit_calculation | Расчет |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.from | от |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.monthly_payment | Ежемесячный платеж |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.term_credit | Срок кредитования |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_once_payment_1 | Разовый платеж для |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_once_payment_2 | оформления авто в кредит |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.time_commission | Разовая комиссия |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.used_registration | Стоимость регистрации |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.first_registration_strong | Стоимость первой регистрации <strong>(в т. ч. налоги)</strong> |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.notary_services | Услуги нотариуса |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.current_agreement | Текущий расчет предварительный. Вы можете просчитать предложения от других банков партнеров изменив условия кредитования. |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_download_payment | ЗАГРУЗИТЬ ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.credit_increase_first_payment_want | Укажите желаемый размер первого взноса на авто в кредит |
| ru | portal_base | 1 | finance.credit.for_example | например |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.application_created | Заявка создана! |
| ru | portal_base | 2 | card_car.article.contact_near_future | Наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей в ближайшее время. |
| ru | portal_base | 2 | card_car.article.thank_you_choosing | Спасибо, что выбрали нас! |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_select_vehicle | К ВЫБРАННОМУ АВТО |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_main_page | на главную |
| ru | portal_base | 1 | favorite.added_favorit | Добавлено к сравнению! |
| ru | portal_base | 1 | favorite.go_favorite | Перейти к списку сравнений |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.fill_base | Внесите информацию об автомобиле |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.get_estimate_future | Получите предварительную оценку |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.select | Выберите актуальное предложение |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_mileage | с пробегом |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.remove | Удалить |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.old_info | Для просмотра предыдущих оценок кликните по интересующему автомобилю |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate | Бесплатная online-оценка авто |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_desc | Оценить автомобиль – легко! |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_desc_price | Узнайте стоимость вашего автомобиля, указав его регистрационный номер. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.car_number | Номер авто |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_btn | Оценить |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_dont_btn | Не помню номер |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.give_info | Укажите основную информацию об автомобиле |
| ru | dc_base | 1 | form.model | Модель автомобиля |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.contact | Контактная информация |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.estimate | Получить оценку |
| ru | dc_base | 2 | multi_consultation.step_3.confirm | Даю согласие на сбор, обработку, хранение и использование своих персональных данных. |
| ru | dc_base | 2 | multi_consultation.step_3.confirm_more | Узнать больше о соглашении. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_go_back | Вернуться назад |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_price_buy | Цена выкупа |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_select_no_price | Уважаемый клиент! <br /> Ваш автомобиль подпадает под категорию SELECT, но требует дополнительного согласования цены. <br /> Наш консультант свяжется с Вами для уточнения деталей и формирования лучшего предложения. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_select | Наш персональный менеджер проведет оценку вашего авто непосредственно в автосалоне <br> Пожалуйста, запишитесь к нам на бесплатную диагностику |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_info_one | К сожалению, у нас недостаточно информации для оценки Вашего автомобиля. <br> Пожалуйста, запишитесь к нам на бесплатную диагностику и мы обязательно оценим Ваш автомобиль. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_we_proposition | Мы предлагаем |
| ru | dc_base | 2 | trade_in.select_info | Программа VIDI SELECT - это новый опыт обмена официального автомобиля с пробегом на новый. В категорию программы попадают все фициальные автомобили возрастом до 5 лет и до 100 тыс км пробега, которые имеют прозрачную официальную историю обслуживания |
| ru | dc_base | 5 | trade_in.price | Цена |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car_desc | Получите выгодное предложение на новый автомобиль с учетом Trade–In |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car_desc_select | Поздравляем! Указанный автомобиль соответствует критериям SELECT. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_view_proposition | Смотреть предложение |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.buy_car_option | Выкуп автомобиля |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.buy_car_option_short | выкупа |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.for_better_estimate | Для получения точной оценки запишитесь на осмотр автомобиля к нашим специалистам |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.btn_order_view | Записаться на осмотр |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.tradein_widget_options_info | * – Предварительная оценка. Более точная оценка зависит от комплектации и состояния автомобиля и будет сформирована специалистом после осмотра автомобиля |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.count_result_1 | ** На основе анализа |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.count_result_2 | объявлений на рынке мы рассчитали ориентировочную цену выкупа вашего автомобиля. Спасибо за использование нашего сервиса! |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_title | Предлагаем вам тест–драйв во время осмотра! |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_desc | Диагностика автомобиля займет 60 минут. |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_td_desc_info | Предлагаем Вам провести это время с пользой и опробовать любой автомобиль компании ВИДИ |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_you_order | Вы записываетесь на осмотр вашего авто и тест–драйв |
| ru | dc_base | 3 | trade_in.text_from | от |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_whant_td | Хочу тест–драйв |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_not_interesting | Нет, Только осмотр |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_order | Записаться |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_change_car | Изменить автомобиль |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.free_estimate_what_car | На какой автомобиль желаете обменять? |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_select_komp | Выберите комплектацию |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_select_mod | Выберите модификацию |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.price_for_you | Ваша цена |
| ru | dc_base | 1 | trade_in.trade_in_order | Запись на осмотр |
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.selected_config | Для выбранной конфигурации |
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.kasko_price | Стоимость КАСКО |
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.get_consult | Получить консультацию |
| ru | dc_landrover | 2 | credit.from | от |
| ru | dc_base | 2 | modules.uah | гривен* |
| ru | dc_base | 1 | credit.equipment | Комплектация |
| ru | dc_base | 1 | credit.midification | Модификация |
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.select_base_price | Франшиза по риску Повреждение ТС |
| ru | dc_subaru | 1 | pages.insurance.note | Это примерный расчет для НЕ КРЕДИТНЫХ авто. Чтобы узнать точную стоимость КАСКО нажмите «Получить консультацию» для связи со специалистом из отдела страхования |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_app | Оформление заявки |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_check | Это примерный расчет для НЕ КРЕДИТНЫХ автомобилей.<br> Чтобы узнать точную стоимость страхования КАСКО заполните, пожалуйста, форму |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_car | Выбранный автомобиль |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_est_cost | Приблизительная стоимость КАСКО |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_contact | Контактные данные |
| ru | automarket_base | 1 | small_words.name | Имя |
| ru | dc_base | 2 | callback_widget.privacy | Даю согласие на обработку |
| ru | dc_base | 2 | callback_widget.privacy_link | персональных данных |
| ru | automarket_base | 1 | forms.insurance_send | Узнать точную стоимость |
| ru | dc_base | 1 | car_page.lc | л.с. |
| ru | dc_base | 1 | car_page.addit_alt | Информация об |
| ru | dc_base | 1 | car_in_stock_module.base_price_title | Цена |
| ru | dc_base | 1 | car_in_stock_module.base_price_in_stock | в наличии |
| ru | dc_base | 1 | car_page.base_price | Базовая стоимость |
| ru | dc_base | 1 | modules.order_car | Заказ автомобиля |
| ru | dc_base | 1 | modules.congratulations | Поздравляем |
| ru | dc_base | 1 | modules.buy_car_instock | Скоро Вы станете обладателем легендарного |
| ru | dc_base | 1 | modules.buy_car_subtitle | Оставьте Ваши контактные данные и консультант по продаже предоставит Вам персональное предложение <span class="instock-jlr-none">в течение 30 минут рабочего времени или как можно раньше</span>. |
| ru | dc_base | 1 | pages.test_drive.contacts | Контактная информация |
| ru | dc_toyota_od | 1 | base.buttons.send | Отправить |
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.we_are_happy | Мы рады Вам перезвонить! |
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.contact_phone | Просто укажите свой контактный номер телефона и ожидайте обратный звонок. |
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.how_connect_u | Как с Вами лучше связаться? |
| ru | portal_base | 1 | card_car.modal.waiting_for_call | Жду звонка |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.been_created | Заявка создана! |
| ru | portal_base | 1 | card_car.article.go_to_page | Перейти на главную страницу |
| ru | dc_nissan | 1 | pages.forms.head_service | Запись на СТО |
| ru | dc_base | 1 | pages.car_card.btn_config | Конфигуратор авто |
| ru | dc_base | 1 | pages.leads.leads_kredit | Кредит |
| ru | dc_base | 1 | pages.leads.leads_leasing | Лизинг |
| ru | dc_base | 1 | site.order_call | Обратный звонок |
| ru | dc_subaru | 1 | other.sandy | Вс |
Fallback 1
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
| Locale | Fallback locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|---|
| ru | ua | portal_base | 1 | finance.insurance.choose_brand | ВИБЕРІТЬ БРЕНД |
Missing 6
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| ru | messages | 2 | Имя * | Имя * |
| ru | messages | 2 | Телефон | Телефон |
| ru | messages | 2 | ||
| ru | messages | 1 | Звонок | Звонок |
| ru | messages | 1 | Viber | Viber |
| ru | messages | 1 | Дилерский Центр | Дилерский Центр |